EXPERIENCIAS | relación no exhaustiva
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
CENTROS COMERCIALES Y DE OCIO
AÑO | ESTUDIO | CLIENTE |
1998 | NEINVER | |
1999 | IDOM | |
1999 | RIOFISA | |
2000 | Centro Comercial y recreativo "Estación Príncipe Pío" (Madrid) | Príncipe Pío Gestión/IDOM |
2006 | BOUYGUES INMOBILIARIA | |
2007 | UyC | |
2008 | Mercado Municipal de San Chinarro (Madrid) | AYUNTAMIENTO DE MADRID |
2008 | BOUYGUES INMOBILIARIA |
TRANSPORTES POR TUBERÍA
AÑO | ESTUDIO | CLIENTE |
2007 | Gasoducto Yela-Villar de Arnedo (251 Km). | ENAGAS / HEYMO |
2008 | Gasoducto Segovia-Norte (70 Km). | TRANSPORTISTA REGIONAL DEL GAS / HEYMO |
2008 | Gasoducto conexión almacenamiento CASTOR (12 Km). | ENAGAS / TÉCNICAS REUNIDAS |
2010 | Gasoducto Burgos-Algete (230 Km). | ENAGAS / TÉCNICAS REUNIDAS |
2010 | Gasoducto Lugo-Villafranca del Bierzo (114 Km). | ENAGAS / BOSLAN |
2010 | Gasoducto Guitiriz-Lugo (28 Km). | ENAGAS / TÉCNICAS REUNIDAS |
2012 | Gasoducto Griñón-Alcorcón (20 Km). | MADRILEÑA DE GAS / BOSLAN |
ESTUDIOS SINGULARES
AÑO | ESTUDIO | CLIENTE |
1997 | Instrumentación geotécnica de las balsas de fosfoyesos en Huelva. | FERTIBERIA / DENION |
1998 | Estudio caverna Central Juan de Urrutia en Millares (Valencia). | IBERDROLA |
1998 | Estación de bombeo EB-1 del oleoducto Cartagena-Puertollano en Escombreras (Murcia). | REPSOL / INITEC |
2000 | Unidad de hidrocraker en Complejo Industrial de Tarragona. | REPSOL |
2002 | Estanque de tormentas del ERAR de "La China" (Madrid). | AYUNTAMIENTO DE MADRID |
2003 | Estudio geotécnico de los rellenos de los terrenos de GIBRALTAR-INTERCAR, en los Barrios (Cádiz). | VILMA OIL |
2005 | Planta de Biocarburantes en Ocaña (Toledo). | BIOCARBURANTES CASTILLA LA MANCHA |
2006 | Estudio de idoneidad geológico-hidrogeológica del vertedero de RNP en Tous (Valencia). | TETMA |
2007 | Parques solares de Manzanares y Almuradiel (Ciudad Real). | SUNPOWER |
2010 | Central Fotovoltaica en Taracena (Guadalajara). | MONTEBALITO |
CIMENTACIONES | EDIFICACIÓN
2007 | Parcela M-20, Sector S3-1, PGOU de La Muela (Zaragoza). | PARQUESOL |
2008 | Polígono 42-A, Ctra. M-134 (Alcalá de Henares, Madrid). | GRUPO ARCANGELES |
2010 | Nuevo edificio de ITV y de oficinas en Tres Cantos. | ATISAE |
2012 | Nuevo edificio de ITV en Alcobendas. | ATISAE |
2012 | Nuevo edificio de ITV en Villalba. | ATISAE |
2014 | Ampliación almacen de la Factoría de MICHELIN en Seseña Nuevo (Toledo). | MICHELIN / 1A INGENIEROS |
2015 | Planta de producción de piensos, en Mequinenza (Zaragoza). | TECHNIP / CARGILL |
2015 | Nuevo edificio del catastro de Madrid, Castellana, 272 (Madrid). | MINISTERIO DE HACIENDA |
ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL | SUELOS CONTAMINADOS | REMEDIACIÓN
Por sus propias características, los proyectos de investigación y remediación de emplazamientos potencialmente contaminados, implican una clausula de confidencialidad que impiden aportar datos explícitos sobre su ubicación y titulares.
GEOTECNIA 2000, ha realizado estudios de caracterización ambiental de la calidad de los suelos y aguas subterráneas asociadas, así como "blancos ambientales" de la situación preoperacional, Informes Base, Planes de Control y Seguimiento, etc., en más de 500 de emplazamientos en territorio peninsular (España y Portugal) e insular (Baleares y Canarias).
Los proyectos de recuperación (descontaminaciones) superan el centenar y abarcan distintas técnicas de limpieza, contaminantes y sectores industriales afectados.
Actualmente se están ejecutando descontaminaciones en:
- Alcalá de Henares (Madrid).
- Pozuelo de Alarcón (Madrid).
- Getafe (Madrid).
- Centro (Madrid).
- Santiago de Compostela (La Coruña).
- Ferrol (La Coruña).
- Burgos.